| කොටස් අංකය | 19028029A | නිෂ්පාදක | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| විස්තර | FAN AXIAL 120X38MM 230VAC MU3B1 | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 4307 pcs | දත්ත පත | 1.19028029A.pdf2.19028029A.pdf |
| පළල | 38.00mm | බර | 1.1 lbs (499g) |
| වෝල්ටීයතා පරාසය | - | Voltage - Rated | 230VAC |
| අවසන් කිරීම | 2 Terminals | ස්ථිතික පීඩනය | 0.296 in H2O (73.7 Pa) |
| ප්රමාණය / ප්රමාණය | Square - 120mm L x 120mm H | මාලාවක් | Muffin AC |
| RPM | 3100 RPM | බලය (වීට්ස්) | 14.00W |
| වෙනත් නම් | 028029 CR125 MU3B1 |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | - |
| ශබ්දය | 45.1 dB(A) | තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ද්රව්ය - රාමු | - | ද්රව්ය - බ්ලේඩ් | - |
| Lifetime @ Temp. | - | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant |
| ආක්රමණික ආරක්ෂණය | - | විශේෂාංග | - |
| වායු වර්ගය | Tubeaxial | වත්මන් වර්ගීකරණය | 0.090A |
| Bearing වර්ගය | Ball | අනුමත කිරීම | - |
| වායු දහරාව | 102.0 CFM (2.86m³/min) |
| ෆෙඩ්රික් | www.FedEx.com | 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 සිට මූලික ප්රවාහන ගාස්තුව කලාප සහ රට අනුව රඳා පවතී. |







